
Insights
New data: Difficult workplace conversations and AI Virtual Role-play trainers
Attensi carried out an independent survey of over 2,000 employees in the US and the UK (2,139 in total – 1,086 US respondents and 1,053 UK respondents).

Attensi Team
Published · Updated
| Answer A) | Total | Gen Z | Millennial | Gen X | Baby Boomer |
|---|---|---|---|---|---|
1) Not at all | Total 25% | Gen Z 16% | Millennial 21% | Gen X 28% | Baby Boomer 41% |
2) Not very sure | Total 26% | Gen Z 24% | Millennial 26% | Gen X 28% | Baby Boomer 25% |
3) Not sure | Total 15% | Gen Z 17% | Millennial 15% | Gen X 14% | Baby Boomer 12% |
4) Fairly | Total 24% | Gen Z 35% | Millennial 27% | Gen X 19% | Baby Boomer 14% |
5) Extremely | Total 10% | Gen Z 8% | Millennial 11% | Gen X 11% | Baby Boomer 8% |
| Answer B) | Total | Gen Z | Millennial | Gen X | Baby Boomer |
|---|---|---|---|---|---|
1) Not at all | Total 34% | Gen Z 23% | Millennial 31% | Gen X 38% | Baby Boomer 48% |
2) Not very | Total 25% | Gen Z 32% | Millennial 24% | Gen X 24% | Baby Boomer 24% |
3) Not sure | Total 13% | Gen Z 14% | Millennial 14% | Gen X 13% | Baby Boomer 12% |
4) Fairly | Total 17% | Gen Z 18% | Millennial 19% | Gen X 17% | Baby Boomer 15% |
5) Extremely | Total 10% | Gen Z 13% | Millennial 12% | Gen X 8% | Baby Boomer 8% |
| Answer | Total | Gen Z | Millennial | Gen X | Baby Boomer |
|---|---|---|---|---|---|
1) Strongly agree | Total 21% | Gen Z 24% | Millennial 25% | Gen X 19% | Baby Boomer 9% |
2) Somewhat agree | Total 36% | Gen Z 47% | Millennial 40% | Gen X 31% | Baby Boomer 26% |
3) Not sure | Total 22% | Gen Z 13% | Millennial 19% | Gen X 26% | Baby Boomer 34% |
4) Somewhat disagree | Total 11% | Gen Z 9% | Millennial 9% | Gen X 13% | Baby Boomer 14% |
5) Strongly disagree | Total 10% | Gen Z 7% | Millennial 8% | Gen X 12% | Baby Boomer 17% |
| Answer | Total | Gen Z | Millennial | Gen X | Baby Boomer |
|---|---|---|---|---|---|
Daily | Total 23% | Gen Z 20% | Millennial 28% | Gen X 21% | Baby Boomer 14% |
Weekly | Total 22% | Gen Z 31% | Millennial 25% | Gen X 20% | Baby Boomer 10% |
Monthly | Total 9% | Gen Z 16% | Millennial 9% | Gen X 8% | Baby Boomer 1% |
Very rarely | Total 18% | Gen Z 17% | Millennial 16% | Gen X 20% | Baby Boomer 26% |
Never | Total 10% | Gen Z 7% | Millennial 8% | Gen X 12% | Baby Boomer 17% |
| Answer | Total | Gen Z | Millennial | Gen X | Baby Boomer |
|---|---|---|---|---|---|
More human centric | Total 22% | Gen Z 21% | Millennial 20% | Gen X 23% | Baby Boomer 28% |
Balanced between AI and Human | Total 58% | Gen Z 61% | Millennial 59% | Gen X 57% | Baby Boomer 50% |
More AI centric | Total 20% | Gen Z 19% | Millennial 21% | Gen X 19% | Baby Boomer 23% |
| Top answer | Total |
|---|---|
Creativity | Total 235 |
Critical thinking | Total 190 |
Emotional intelligence | Total 249 |
Leadership | Total 198 |
Adaptability | Total 134 |
Communication | Total 207 |
Problem solving | Total 234 |
Empathy | Total 313 |
Intuition | Total 109 |
Social skills | Total 270 |
| Answer | Total | Gen Z | Millennial | Gen X | Baby Boomer |
|---|---|---|---|---|---|
Extremely likely | Total 14% | Gen Z 13% | Millennial 17% | Gen X 13% | Baby Boomer 8% |
Likely | Total 39% | Gen Z 44% | Millennial 39% | Gen X 36% | Baby Boomer 37% |
Not sure | Total 22% | Gen Z 16% | Millennial 20% | Gen X 26% | Baby Boomer 25% |
Unlikely | Total 14% | Gen Z 26% | Millennial 12% | Gen X 15% | Baby Boomer 16% |
Extremely unlikely | Total 11% | Gen Z 16% | Millennial 11% | Gen X 11% | Baby Boomer 14% |
| Answer | Total | Gen Z | Millennial | Gen X | Baby Boomer |
|---|---|---|---|---|---|
Yes | Total 53% | Gen Z 63% | Millennial 58% | Gen X 48% | Baby Boomer 40% |
No | Total 20% | Gen Z 18% | Millennial 19% | Gen X 21% | Baby Boomer 22% |
Unsure | Total 27% | Gen Z 18% | Millennial 23% | Gen X 31% | Baby Boomer 39% |
| Answer | Total | Gen Z | Millennial | Gen X | Baby Boomer |
|---|---|---|---|---|---|
Virtual trainer | Total 38% | Gen Z 41% | Millennial 42% | Gen X 35% | Baby Boomer 25% |
Manager | Total 38% | Gen Z 43% | Millennial 36% | Gen X 37% | Baby Boomer 44% |
No preference | Total 24% | Gen Z 15% | Millennial 22% | Gen X 29% | Baby Boomer 30% |
| Answer | Total | Gen Z | Millennial | Gen X | Baby Boomer |
|---|---|---|---|---|---|
Last 6 months | Total 33% | Gen Z 39% | Millennial 38% | Gen X 30% | Baby Boomer 15% |
Last 12 months | Total 17% | Gen Z 25% | Millennial 19% | Gen X 14% | Baby Boomer 10% |
Last 18 months | Total 8% | Gen Z 10% | Millennial 8% | Gen X 7% | Baby Boomer 5% |
Last 24 months | Total 5% | Gen Z 3% | Millennial 6% | Gen X 4% | Baby Boomer 3% |
Over 24 months ago | Total 12% | Gen Z 4% | Millennial 8% | Gen X 15% | Baby Boomer 25% |
Never | Total 26% | Gen Z 18% | Millennial 22% | Gen X 30% | Baby Boomer 42% |
| Answer | Total | Gen Z | Millennial | Gen X | Baby Boomer |
|---|---|---|---|---|---|
Yes | Total 72% | Gen Z 87% | Millennial 76% | Gen X 67% | Baby Boomer 54% |
No | Total 28% | Gen Z 13% | Millennial 24% | Gen X 33% | Baby Boomer 46% |
Frequently asked questions
Yes. 72% of employees would welcome training on handling difficult conversations. Demand is highest among younger workers: 87% of Gen Z and 76% of Millennials, compared with 67% of Gen X and 54% of Baby Boomers.
Opinions are evenly split: 38% prefer role-play with their manager, 38% an AI virtual role-play trainer, and 24% have no preference. For difficult conversations specifically, 39% would choose the AI trainer, 41% a manager and 21% don't mind.
53% of employees believe AI simulation training can provide a psychologically safe place to learn and practice interpersonal skills, 20% disagree and 27% are unsure.
When asked which skills will matter most in the next three years as AI becomes more prominent, employees ranked empathy, social skills and emotional intelligence highest.